Sale · Praha

Sale by district and room layout

Price per m² across every district and room layout with at least 5 listings — districts sorted alphabetically.

By district

78 districts
District Listings Median price Mean price Median/m² Mean/m² Range/m²
Bohnice 23 8,990,000 9,047,298 139,180 138,502 107,488–209,526
Braník 29 8,190,000 9,450,832 178,095 180,904 127,969–255,127
Bubeneč 20 17,824,950 19,099,745 196,834 212,585 152,353–311,429
Byty Britská čtvrť 58 13,253,543 12,320,995 168,507 167,556 128,836–258,408
Byty Harfa Park 12 8,351,495 10,045,483 187,678 183,281 155,468–197,141
Byty Malý háj 10 11,057,915 11,405,136 166,076 165,990 123,770–207,710
Byty Nad Krocínkou 8 9,251,564 9,681,882 192,395 190,607 144,858–228,692
Byty Nový Opatov 33 12,371,634 12,583,044 177,525 180,534 145,390–240,258
Byty U Šárky 12 13,687,573 11,804,206 158,996 159,861 146,002–189,506
Břevnov 38 10,075,000 13,375,313 177,807 181,719 132,266–260,663
Chodov 52 8,536,079 8,813,665 168,455 165,281 63,043–270,808
Dejvice 41 14,739,850 15,919,850 180,537 187,516 102,577–317,949
Dolní Chabry 6 9,270,000 10,914,333 170,317 172,138 163,442–185,930
Dolní Měcholupy 23 7,512,787 7,118,045 153,393 122,238 40,959–212,636
Dubeč 8 10,350,000 10,310,750 151,589 153,711 126,744–186,650
Hloubětín 33 7,598,000 8,426,056 178,351 177,586 103,333–218,481
Hlubočepy 55 8,540,000 9,305,805 160,577 155,618 76,923–231,250
Hodkovičky 5 5,350,000 7,235,800 161,724 154,397 113,320–178,333
Holešovice 113 11,400,000 13,554,938 198,958 202,418 106,154–327,125
Horní Měcholupy 20 6,945,000 7,480,500 168,004 163,253 124,194–205,588
Horní Počernice 6 8,290,000 9,051,667 170,156 166,223 124,875–194,750
Hostivař 47 7,938,315 8,829,615 169,046 168,064 49,495–245,206
Hrdlořezy 6 11,090,000 12,653,333 189,364 188,272 164,348–219,268
Háje 14 7,000,000 7,492,786 164,448 158,959 119,444–192,593
Jinonice 36 11,101,000 14,097,024 196,500 213,901 113,856–337,308
Kamýk 72 8,875,000 9,448,568 166,968 163,805 104,688–228,710
Karlín 65 13,590,000 14,014,254 215,686 217,455 140,704–389,686
Kaskády Barrandov 45 8,836,062 9,170,575 165,472 165,142 120,160–184,522
Kbely 8 6,925,000 6,942,757 178,323 168,363 64,423–223,630
Kobylisy 26 8,994,500 9,605,915 144,208 146,249 88,306–215,668
Košíře 54 8,900,000 11,784,759 168,381 172,104 86,164–266,667
Krč 21 9,090,000 10,171,343 146,098 160,591 113,625–480,000
Kunratice 5 13,747,200 13,497,680 152,816 168,825 138,028–225,215
Kyje 20 7,624,500 8,861,250 154,747 152,317 113,690–189,394
Letňany 28 8,950,000 10,733,850 149,994 152,382 100,913–219,667
Lhotka 6 8,575,000 8,051,667 138,186 141,553 125,000–160,976
Libeň 114 8,895,000 9,851,097 164,102 165,886 81,667–255,679
Libuš 6 10,345,000 11,751,667 137,482 146,288 114,389–209,091
Lochkov 11 13,990,000 13,177,818 162,920 152,040 64,539–191,067
Malešice 13 9,700,000 9,220,615 155,270 155,031 119,577–183,292
Malá Strana 16 24,640,000 24,621,738 221,914 213,545 136,170–294,259
Michle 37 10,190,000 10,863,390 159,758 157,791 105,634–214,773
Miškovice 7 11,912,880 10,724,229 150,796 153,344 142,833–175,595
Modřany 44 10,370,000 11,762,965 164,057 172,832 115,256–363,077
Nové Město 109 14,990,000 16,603,938 210,000 220,331 123,395–377,556
Nusle 51 9,600,000 10,126,651 167,500 172,313 99,035–276,852
Pitkovice 6 8,990,000 9,596,500 134,669 137,446 128,429–160,577
Podolí 16 14,140,000 15,074,438 167,450 171,741 120,517–225,000
Prosek 20 8,990,000 8,984,114 146,757 145,284 81,818–198,276
Radlice 12 17,162,600 17,549,153 215,292 220,338 144,990–305,148
Radotín 14 13,000,000 15,481,268 180,999 186,264 148,077–236,842
Ruzyně 36 9,790,000 9,918,867 169,211 159,602 56,667–225,556
Satalice 6 6,853,978 6,972,929 170,421 152,377 101,154–173,122
Smíchov 236 12,295,000 15,639,665 199,824 193,241 95,179–340,909
Staré Město 29 18,900,000 20,846,666 232,023 235,481 140,496–440,214
Stodůlky 73 9,000,000 9,527,227 144,203 148,570 42,192–242,071
Strašnice 44 9,999,900 11,496,717 159,563 155,566 78,689–201,613
Střížkov 21 7,990,000 8,707,731 160,536 162,906 117,500–230,000
Troja 18 9,145,000 10,152,611 151,422 156,611 83,292–226,140
Třebonice 7 4,999,000 7,358,671 154,160 134,455 48,622–191,344
Uhříněves 16 8,337,128 9,821,418 159,809 154,730 81,275–202,007
Veleslavín 7 8,100,000 12,527,814 150,000 156,784 120,833–207,895
Vinohrady 106 13,383,280 15,418,354 202,096 207,661 56,594–372,727
Vinoř 8 9,757,276 9,778,232 170,919 151,820 93,750–180,566
Vokovice 14 13,047,500 15,543,857 201,151 199,931 145,320–238,652
Vršovice 82 9,540,000 10,821,303 171,789 173,505 85,085–255,500
Vysočany 75 9,950,000 11,152,684 181,707 180,468 91,935–308,605
Zbraslav 28 8,855,500 9,857,920 155,920 151,712 90,818–245,229
Zličín 8 9,220,000 9,502,375 169,955 170,214 134,270–205,278
Záběhlice 48 8,656,102 10,799,760 150,539 152,531 94,236–236,538
Újezd nad Lesy 9 6,490,000 7,383,222 153,750 145,839 109,076–178,214
Újezd u Průhonic 8 8,450,000 9,159,125 132,329 137,905 121,486–160,549
Čakovice 32 11,637,640 11,228,420 161,318 159,462 125,980–194,630
Černý Most 19 7,900,000 7,982,432 118,738 120,125 65,970–182,157
Čimice 12 9,935,000 10,041,646 162,629 155,039 119,577–192,807
Ďáblice 7 7,999,000 8,418,990 169,605 173,085 153,061–190,465
Řepy 7 6,750,000 8,484,999 136,734 138,757 109,753–173,333
Žižkov 183 9,790,000 11,393,089 175,000 180,228 20,500–322,857

By room layout

12 layouts
Rooms Listings Median price Mean price Median/m² Mean/m²
5+1 13 23,000,000 25,317,685 133,333 138,145
3+1 185 10,150,000 12,724,297 135,479 146,511
4+1 62 16,225,000 17,530,908 137,464 152,092
2+1 156 8,941,347 9,675,433 156,224 157,649
5+kk 46 19,480,000 26,826,342 157,474 167,690
Atypické 12 22,745,000 22,520,500 158,464 172,210
1+1 57 6,700,000 7,238,945 162,069 168,948
4+kk 281 16,615,970 18,793,192 165,596 170,928
3+kk 602 13,325,933 14,062,483 167,528 169,761
2+kk 929 8,995,000 9,586,406 175,294 181,275
6 a více 9 35,490,000 34,639,791 176,339 168,798
1+kk 385 6,495,000 6,738,314 204,167 207,598