Rent · Praha

Rent by district and room layout

Rent per m² across every district and room layout with at least 5 listings — districts sorted alphabetically.

By district

81 districts
District Listings Median rent Mean rent Median/m² Mean/m² Range/m²
Bohnice 27 19,990 19,430 400 410 311–550
Braník 32 21,796 22,686 425 447 282–857
Bubeneč 76 35,626 38,454 537 636 309–1,503
Břevnov 75 26,000 31,298 451 490 180–1,177
Chodov 90 23,750 24,549 437 443 231–817
Dejvice 66 29,000 31,757 445 478 223–1,050
Dolní Chabry 13 22,000 24,369 475 1,471 411–13,000
Dolní Měcholupy 25 20,500 21,926 490 501 323–714
Hloubětín 75 20,990 23,465 500 517 246–732
Hlubočepy 77 24,300 27,210 455 480 143–1,066
Hodkovičky 19 22,000 22,484 439 458 304–635
Holešovice 170 25,490 29,419 516 567 250–1,681
Horní Měcholupy 31 20,900 21,161 408 422 299–580
Horní Počernice 9 19,500 57,697 371 400 233–577
Hostavice 16 21,000 21,933 625 575 342–721
Hostivař 41 20,000 20,786 474 490 327–800
Hradčany 11 37,000 44,864 423 448 327–607
Hrdlořezy 31 25,000 28,266 472 492 305–990
Háje 16 23,500 23,392 423 410 316–481
Jinonice 20 24,700 31,449 494 497 233–656
Josefov 32 77,538 74,415 589 597 167–1,051
Kamýk 34 21,445 22,744 409 411 298–557
Karlín 114 30,000 33,415 557 572 309–1,102
Kbely 15 24,000 23,246 405 422 329–545
Kobylisy 42 20,500 22,675 460 438 62–636
Komořany 6 31,000 31,250 428 418 355–476
Košíře 79 26,000 29,392 456 487 214–1,051
Krč 56 20,500 25,632 477 485 309–1,212
Kunratice 11 21,950 21,999 369 378 233–512
Kyje 17 22,700 23,964 410 422 260–708
Letňany 52 20,000 20,907 437 452 336–626
Lhotka 6 23,490 21,996 374 386 324–500
Libeň 179 22,000 24,686 453 475 108–1,068
Libuš 10 20,950 24,280 382 386 276–500
Malešice 26 24,000 24,191 418 419 267–529
Malá Chuchle 9 33,997 32,805 859 912 607–1,380
Malá Strana 82 41,000 54,616 495 534 240–967
Michle 74 25,995 26,913 455 543 278–2,118
Modřany 79 24,500 25,990 429 450 111–893
Motol 12 30,250 31,984 444 452 296–854
Nové Město 274 38,728 45,955 517 579 145–1,556
Nusle 179 24,000 27,165 500 537 163–1,183
Petrovice 7 24,000 24,286 381 409 337–550
Pitkovice 6 24,000 24,833 403 485 363–756
Podolí 40 25,850 27,520 500 500 309–1,140
Praha 3 19 33,000 35,232 500 486 222–745
Praha 5 6 42,500 43,167 558 536 345–645
Praha 8 5 34,000 36,400 574 600 539–759
Prosek 36 23,000 23,610 449 458 286–654
Písnice 5 17,490 20,456 380 400 330–454
Radlice 15 21,490 26,131 579 552 331–684
Radotín 7 19,500 21,329 336 359 67–660
Ruzyně 24 21,745 22,666 473 478 331–737
Slivenec 5 238,692 150,195 2,040 1,469 304–2,231
Smíchov 255 30,000 36,556 500 529 214–1,621
Staré Město 86 48,500 55,178 551 672 202–1,709
Stodůlky 122 22,250 23,334 414 443 85–733
Strašnice 116 23,000 25,003 456 466 37–769
Střešovice 30 35,000 45,510 469 476 256–833
Střížkov 29 20,990 21,322 485 507 375–690
Suchdol 12 16,200 16,200 436 471 280–792
Troja 18 22,950 23,456 438 483 342–1,050
Třebonice 13 24,800 26,359 465 474 361–650
Uhříněves 16 17,500 17,961 491 469 233–704
Veleslavín 20 24,950 28,134 426 448 273–657
Vinohrady 443 35,000 48,426 542 590 56–1,761
Vokovice 30 25,500 25,989 457 447 258–670
Vršovice 140 24,000 26,074 514 555 289–1,357
Vysočany 165 23,000 23,958 505 544 289–1,210
Zbraslav 13 22,000 22,814 345 363 213–537
Zličín 18 23,000 22,667 425 473 306–682
Záběhlice 78 21,000 22,795 420 438 236–682
Újezd nad Lesy 6 19,400 18,213 345 382 297–562
Čakovice 9 19,500 20,650 380 409 310–592
Černý Most 29 22,500 22,317 486 466 292–695
Čimice 8 23,750 22,725 416 429 325–556
Ďáblice 6 21,490 22,313 464 504 439–707
Řeporyje 5 28,072 25,890 484 506 472–562
Řepy 17 22,000 24,235 422 434 350–554
Štěrboholy 6 29,000 28,248 383 355 237–447
Žižkov 289 25,000 27,987 500 531 226–2,153

By room layout

12 layouts
Rooms Listings Median rent Mean rent Median/m² Mean/m²
3+1 294 34,000 37,698 392 412
5+1 34 85,750 89,962 397 455
Atypické 18 20,200 25,849 410 414
2+1 347 24,500 26,068 411 421
3+kk 631 35,000 38,197 433 451
4+1 90 53,000 58,369 437 449
4+kk 230 55,000 65,187 453 519
5+kk 32 78,500 92,092 462 472
2+kk 1474 24,350 25,949 472 490
1+1 211 19,000 19,541 485 560
1+kk 918 18,350 18,757 570 596
6 a více 19 130,000 127,508 573 548